联系我们
需要标准或定制部件的价格?为什么不给我们发报价请求呢?
化学相容性与抗性
衬垫材料的化学相容性和耐腐蚀性
为您的应用选择正确的垫圈材料是至关重要的,特别是在您可能密封腐蚀性化学品(例如强酸或强碱)的环境中。在这种情况下,你会想知道存在哪些化学物质;确保您使用的垫片具有正确的耐化学性或兼容性。
本文的目的是给出一些关于垫片材料,特别是橡胶的耐化学性的一般信息。hth网址
本文涵盖:有些橡胶垫片材料具有最好的耐化学性。hth网址|如何确保管道或法兰垫圈具有耐化学性。|最好的密封材料,以防止普通化学品|为什么在指定垫片或材料时最好与专家或专家合作。
在设计垫片或密封件时,耐化学性是要考虑的最重要的步骤之一。有关与特定化学品相容性的更多信息,请参阅我们的化学相容性图.
橡胶垫片的化学相容性
丁腈(NBR)衬垫耐化学性
丁腈橡胶(或NBR)与燃料和油一起使用。它对这些物质有很好的抵抗性,并且能够在温度波动时密封。丁腈通常用于汽车和机器环境,或任何经常使用燃料和油的地方。像其他橡胶一样,丁腈也有不同的等级。一种高质量的丁腈规格可以完全浸没在油中并保持良好的耐腐蚀性,并且不会因与油的反应而膨胀,但必须小心使用某些添加剂和生物燃料。丁腈的一种常见用途是作为粘合剂与芳纶纤维(非石棉接头)混合:它们一起形成了一种坚固的耐热垫圈材料,在燃料和石油环境中也非常耐用。在有燃料燃烧的地方,通常会产生过多的热量——在这样的环境中,非石棉接头提供了一种极好的衬垫材料。
EPDM垫片耐化学性
EPDM具有良好的抗氮、抗钾、抗钠性能。由于其低污染和味道,以及优异的抗紫外线性,它经常用于水性外部环境。任何有大量钠或氮的水管应用,通常使用三元乙丙橡胶密封。如果热是一个额外的因素,用三元乙丙橡胶粘合剂和芳纶纤维混合的非石棉接缝可以提供很好的密封,既可以抵抗化学物质,也可以抵抗材料将受到的热。
耐化学性
Viton®是一种用于极端化学环境的品牌合成橡胶。它具有优异的耐多种化学品,包括氯化碳氢化合物,燃料和许多酸。它不适用于酮类,如有机酸和丙酮,但具有非常好的耐热性,最高可达200℃。Viton是非常昂贵的,但应该持续使用,防止失败是绝对重要的,并要求一个高质量的产品。一种具有成本效益的抗腐蚀性化学品密封解决方案是在垫圈的孔内添加聚四氟乙烯外壳,以提供额外的化学保护。
管道垫片耐化学性
从强化学品密封管道垫片的成本效益的方法是使用聚四氟乙烯信封;一种覆盖在与管道内容物接触的垫圈上的衬垫。聚四氟乙烯是昂贵的,通常不建议使用固体垫片,因为垫片会随着时间的推移而逐渐远离压力。使用聚四氟乙烯外壳既降低了成本,又不影响橡胶或芳纶纤维垫片的密封能力。
相比之下,聚四氟乙烯外壳是一种更便宜、更有效的密封方式,可以抵抗腐蚀性化学品,同时保持高质量管道垫圈的灵活性和耐温性。聚四氟乙烯信封可以提供适合所有标准管道垫圈,或专门铣削,以适应非标准法兰垫圈。
世界杯预选赛比分如果需要,冲压垫片可以铣削特定尺寸。改性聚四氟乙烯垫片,蓝色,白色和浅黄色是流行的耐化学腐蚀垫片。
普通化学品密封
作为一般规则,下列材料将密封这些化学品。如果你的环境中存在不止一种化学物质,请联系我们寻求专家的帮助和支持。此外,在您的应用程序中可能会有一系列材料(每种材料都有不同的成本含义)-;因此,最好与我们联系,以找出哪些选项可供您选择。
- 氨EPDM,氯丁橡胶
- 防冻:乙二醇基-丁腈,三元乙丙橡胶,氯丁橡胶
- 氯: Viton®PTFE外壳
- 乙醇:三元乙丙橡胶、氯丁橡胶、丁基
- 氦所有的聚合物对氦气都有密封作用
- 氢气:丁腈、三元乙丙橡胶、氯丁橡胶
- 甲醇: Viton®,丁腈(A级),硅橡胶和氟硅橡胶。
- 氮气大多数橡胶都能密封氮气(丁腈、天然橡胶或三元乙丙橡胶是最常用的)
- 氧气氯丁橡胶、丁基橡胶和Viton将密封氧气,安装前应清洗垫片。(请使用氧气清洗过的材料,以确保没有油脂存在。可要求单独袋装和氧气清洗垫圈的认证)
- 硫酸96%以上:聚四氟乙烯和扩展聚四氟乙烯,氟乙烯FKM, AFLAS,和EPDM与聚四氟乙烯信封
耐化学性
上述建议须符合若干条件。当设计师和工程师指定一种橡胶时,他们需要意识到并非所有的橡胶都是一样的:即使是相同类型或品牌的橡胶也会受到影响其耐化学性的变化。
橡胶的成绩
有许多不同等级的合成橡胶,这些橡胶来自世界各地的许多来源。橡胶是原始基础聚合物如丁腈或三元乙丙橡胶的化合物,并与其他橡胶,粘合剂添加剂和填料混合。重要的是要有相当比例的基础聚合物,以实现在环境中的性能。关键是要有一个好的供应商,了解产品,并确保垫片始终与正确来源的材料。橡胶含量和质量,垫片需要是可靠的,并在您的生产过程中维护。RAM有一个明确的供应链和库存管理系统,允许提供最优质的材料,以满足每一个要求。
添加剂和化学浓度
化学品通常是混合的,这使得指定正确的垫圈材料的工作更加困难。如前所述,丁腈橡胶通常用于石油、天然气和汽车工业等领域。丁腈通常具有优异的耐燃油和耐油性能。然而,当燃料中添加剂的百分比发生变化时,比如石脑油(一种常见的燃料添加剂)的增加,丁腈就会从一种优秀的密封剂变成一种普通的密封剂。
例如,人们已经广泛宣传,超市的燃料含有高水平的添加剂,长期使用会对密封件造成严重破坏。如果你长时间使用大量(大于5%)的燃料添加剂,建议使用viton:它对腈和石脑油都有很好的抵抗力。
另一个例子是生物燃料添加剂,比如英国的乙醇。当车辆长时间存放时,乙醇会分离到油箱底部,在那里,局部高百分比的乙醇会侵蚀橡胶、燃料管和油箱本身的金属。
化学相容性:成本与性能
当指定一种材料或垫片来应对耐化学性时,权衡材料的成本与产品的长期寿命和性能是至关重要的。测试不同的材料是一种明智的方法,但在现实中,通常没有时间或预算在多个不同的组件上运行测试。我们能够提供建议,让您受益于我们的经验,并提供测试样品,如果他们需要。
我们的化学相容性图可以给你一个想法,哪些材料指定在你的零件或图纸。话虽如此,请记住,在某些情况下,更高质量等级的廉价材料可能会为您提供所需的密封,并降低成本。
我们的化学图表有a, B, C等的范围,以表明它们对某些化学物质的密封效果如何。有些材料在使用过程中会膨胀,虽然这并不一定会导致故障,但这通常是功能和成本折衷的一部分。
乙醛到次氯酸钙
| Nat | Sbr | Neo | 没用的人 | 环保署 | 但 | 忧郁 | 维特 | 银 | Ptf | 氟化钠 | 平 | |
| 乙醛 | B | X | B | X | 一个 | 一个 | B | X | 一个 | 一个 | 年代 | 一个 |
| 醋酸10% | B | B | 一个 | B | B | B | B | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
| 醋酸100% | B | X | B | X | B | B | B | X | B | 一个 | 年代 | 一个 |
| 丙酮 | B | B | B | X | 一个 | 一个 | B | X | B | 一个 | B | 一个 |
| 乙炔 | 一个 | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | 年代 | 一个 |
| 明矾 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
| 氯化铝 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | 年代 | 一个 |
| 氨气冷 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | X | 一个 | B | 年代 | 一个 |
| 醋酸戊酯 | B | X | 一个 | X | X | B | X | X | X | 一个 | B | 一个 |
| 苯胺 | X | X | X | X | X | 一个 | B | 一个 | X | 一个 | X | 一个 |
| 沥青 | X | X | B | B | X | X | X | 一个 | X | 一个 | 年代 | 一个 |
| 航空燃料 | X | X | B | 一个 | X | X | X | 一个 | X | 一个 | 年代 | 一个 |
| 苯 | X | X | X | B | B | X | X | 一个 | X | B | 年代 | 一个 |
| 氯化苄 | X | X | X | X | X | X | B | 一个 | X | - - - - - - | 年代 | 一个 |
| 硼砂 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硼酸 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | - - - - - - | 一个 | 一个 |
| 丁烷 | X | X | B | 一个 | X | X | 一个 | 一个 | 年代 | 一个 | 年代 | 一个 |
| 乙酸丁酯 | X | X | X | X | X | B | X | B | X | 一个 | B | 一个 |
| 丁醇 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | 年代 | 一个 |
| 氢氧化钙 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
| 次氯酸钙 | 一个 | X | B | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | 年代 | B |
硫酸钙到氯乙烯
| Nat | Sbr | Neo | 没用的人 | 环保署 | 但 | 忧郁 | 维特 | 银 | Ptf | 氟化钠 | 平 | |
| 硫酸钙 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | - - - - - - | 一个 | 一个 | 一个 |
| 石炭酸 | B | B | B | B | B | B | B | B | X | 一个 | X | 一个 |
| 二氧化碳 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 |
| 碳硫酸氢盐 | X | X | X | B | B | X | X | 一个 | - - - - - - | 一个 | 年代 | 一个 |
| 碳Tetrachioride | X | X | X | B | X | X | X | 一个 | X | 一个 | B | 一个 |
| 氯(干) | X | X | B | B | X | B | X | B | X | 一个 | 年代 | B |
| 氯(湿) | X | X | X | B | X | B | X | X | - - - - - - | B | B | B |
| 氯仿 | X | X | X | X | X | X | X | 一个 | X | 一个 | B | 一个 |
| 铬酸 | X | X | X | X | B | B | 一个 | B | B | 一个 | X | X |
| 柠檬酸 | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
| 杂酚 | X | X | B | 一个 | X | X | B | 一个 | X | 一个 | B | 一个 |
| 甲酚 | X | X | X | X | X | B | X | 一个 | X | 一个 | B | 一个 |
| 环己醇 | X | X | 一个 | B | X | X | B | 一个 | X | 一个 | 一个 | 一个 |
| 环己酮 | X | X | X | X | B | B | X | X | X | 一个 | X | 一个 |
| 十氢化萘 | X | X | X | X | X | X | X | 一个 | X | 一个 | 一个 | 一个 |
| Di-Benzyl醚 | X | X | X | X | X | B | X | B | - - - - - - | 一个 | X | 一个 |
| 柴油 | X | X | B | 一个 | X | X | X | 一个 | X | 一个 | 年代 | 一个 |
| 二甲基甲酰胺 | X | X | X | 一个 | B | B | X | X | B | 一个 | X | 一个 |
| 乙酸乙酯 | B | B | X | B | B | 一个 | X | X | B | 一个 | 年代 | 一个 |
| 酒精 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 |
| 氯化乙基 | B | B | B | B | X | B | B | 一个 | X | 一个 | B | 一个 |
| 氯化乙烯 | X | X | X | X | X | X | X | XA | X | 一个 | X | 一个 |
乙二醇变成苹果酸
| Nat | Sbr | Neo | 没用的人 | 环保署 | 但 | 忧郁 | 维特 | 银 | Ptf | 氟化钠 | 平 | |
| 乙二醇 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
| 乙醚 | X | X | X | B | X | B | X | X | X | 一个 | 年代 | 一个 |
| 甲醛 | 一个 | 一个 | B | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | 年代 | 一个 |
| 甲酰胺 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | X | - - - - - - | 一个 | B | 一个 |
| 甲酸(10%) | 一个 | 一个 | 一个 | B | B | 一个 | 一个 | X | B | 一个 | 一个 | 一个 |
| 甘油 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
| 燃料油 | X | X | B | 一个 | X | X | B | 一个 | X | 一个 | 年代 | 一个 |
| 庚烷 | X | X | B | 一个 | X | X | 一个 | 一个 | X | 一个 | 一个 | 一个 |
| 液压油 | X | X | 一个 | 一个 | X | X | 一个 | 一个 | 年代 | 一个 | 年代 | 一个 |
| 盐酸冷剂20% | 一个 | B | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | B | 一个 |
| 盐酸冷剂37% | 一个 | B | 一个 | B | B | B | 一个 | 一个 | B | 一个 | X | 一个 |
| 氢氟酸 | X | X | B | X | B | B | 一个 | 一个 | X | 一个 | X | 一个 |
| 氢 | B | B | 一个 | B | B | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | 年代 | 一个 |
| 过氧化氢6% | B | B | B | B | B | B | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
| 标准异辛烷 | X | X | 一个 | X | X | X | 一个 | X | X | 一个 | 一个 | 一个 |
| 异丙醇 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
| 煤油/石蜡 | X | X | B | 一个 | X | X | B | 一个 | X | 一个 | 一个 | 一个 |
| 乳酸 | B | B | B | B | B | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
| 亚麻籽油 | X | X | B | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
| 液化石油气 | X | X | 一个 | 一个 | - - - - - - | X | X | X | B | - - - - - - | 一个 | 一个 |
| 润滑油 | X | X | B | 一个 | X | X | B | 一个 | X | 一个 | 年代 | 一个 |
| 苹果酸 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | X | B | X | X | B | 一个 | 一个 | 一个 |
甲烷制碳酸钾
| Nat | Sbr | Neo | 没用的人 | 环保署 | 但 | 忧郁 | 维特 | 银 | Ptf | 氟化钠 | 平 | |
| 甲烷 | X | X | B | 一个 | X | X | B | 一个 | X | - - - - - - | 年代 | 一个 |
| 甲醇 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
| 氯甲烷 | X | X | X | X | B | B | X | B | X | 一个 | B | 一个 |
| Metylene氯 | X | X | X | X | X | X | X | B | X | 一个 | X | 一个 |
| 甲乙酮 | X | X | X | X | 一个 | B | X | X | X | 一个 | B | 一个 |
| 机油 | X | X | 一个 | 一个 | X | X | X | 一个 | B | 一个 | 年代 | 一个 |
| Naptha | X | X | X | B | X | B | B | 一个 | X | 一个 | 年代 | 一个 |
| 天然气 | B | B | 一个 | 一个 | B | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
| 稀硝酸 | X | X | B | X | B | 一个 | 一个 | X | B | 一个 | 年代 | X |
| 硝基苯 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 一个 | X | 一个 |
| 氮 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
| 辛烷 | X | X | 一个 | 一个 | X | X | 一个 | 一个 | X | 一个 | 年代 | 一个 |
| 草酸 | B | B | B | B | B | 一个 | 一个 | B | B | 一个 | B | 一个 |
| 氧气-冷(小心!) | B | B | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 年代 | B |
| 棕榈酸 | B | B | 一个 | 一个 | B | B | B | 一个 | X | 一个 | 一个 | 一个 |
| 石蜡/煤油 | X | X | B | 一个 | X | X | B | 一个 | X | 一个 | 一个 | 一个 |
| 戊烷 | X | X | B | 一个 | X | X | B | 一个 | X | 一个 | 年代 | 一个 |
| 全氯乙烯 | X | X | X | X | X | X | X | 一个 | B | 一个 | B | 一个 |
| 汽油 | X | X | B | 一个 | X | X | X | 一个 | B | 一个 | B | 一个 |
| 苯酚 | B | B | B | B | B | B | B | B | X | 一个 | X | 一个 |
| 磷酸 | B | B | B | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | B | 一个 |
| 碳酸钾 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 年代 | 一个 |
氯酸钾转化为单宁酸
| Nat | Sbr | Neo | 没用的人 | 环保署 | 但 | 忧郁 | 维特 | 银 | Ptf | 氟化钠 | 平 | |
| 氯酸钾 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 年代 | B |
| 重铬酸钾 | B | B | B | B | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 年代 | B |
| 氢氧化钾 | B | B | B | B | B | 一个 | 一个 | B | B | 一个 | B | 一个 |
| 硝酸钾 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | B |
| 高锰酸钾 | B | B | B | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | - - - - - - | 一个 | 一个 | B |
| 发生炉煤气 | B | X | B | 一个 | X | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 |
| 丙烷 | X | X | 一个 | 一个 | X | X | 一个 | 一个 | X | 一个 | 年代 | 一个 |
| Pyridene | X | X | X | X | B | 一个 | - - - - - - | X | X | 一个 | X | 一个 |
| 海水 | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硅油 | B | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 |
| 特种液压工作油 | X | X | X | X | B | 一个 | X | B | B | 一个 | 一个 | 一个 |
| 碳酸钠 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
| 氯化钠 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
| 氢氧化钠 | B | B | B | B | B | 一个 | B | 一个 | B | 一个 | B | 一个 |
| 硫酸钠 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
| 蒸汽低压 | X | X | B | X | 一个 | 一个 | X | X | X | - - - - - - | 一个 | 一个 |
| 蒸汽高压 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - - - - - - | B | 一个 |
| 硫酸30% | X | X | X | X | B | B | B | 一个 | X | 一个 | X | B |
| 硫酸50% | X | X | X | X | X | B | B | B | X | 一个 | X | B |
| 硫酸96% | X | X | X | X | X | B | B | B | X | 一个 | X | X |
| Suphurous酸 | 一个 | B | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | X | 一个 | B | 一个 |
| 丹宁酸 | 一个 | B | B | B | B | B | B | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 |
焦油制二甲苯
| Nat | Sbr | Neo | 没用的人 | 环保署 | 但 | 忧郁 | 维特 | 银 | Ptf | 氟化钠 | 平 | |
| 焦油 | X | X | B | B | X | X | B | 一个 | B | 一个 | 年代 | 一个 |
| 酒石酸 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
| Tetrachlorethane | X | X | X | X | X | X | X | 一个 | - - - - - - | 一个 | B | 一个 |
| 甲苯 | X | X | X | B | X | X | X | 一个 | X | 一个 | 年代 | 一个 |
| 三氯乙烯 | X | X | X | X | X | X | X | B | X | 一个 | B | 一个 |
| 松节油 | X | X | X | B | X | X | X | 一个 | X | 一个 | 一个 | 一个 |
| 葡萄酒和烈酒 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
| 白酒 | X | X | B | 一个 | X | X | X | 一个 | X | 一个 | 年代 | 一个 |
| 二甲苯 | X | X | X | B | X | X | X | 一个 | X | 一个 | 年代 | 一个 |
