PN 10垫圈
pn10法兰用垫圈
pn10垫圈是一些最常用的标准管道垫圈尺寸。pn10垫圈可以制造为IBC垫圈(位于法兰螺栓圈内)或全面垫圈(有螺栓孔),覆盖法兰表面。
所有标准管道垫圈都可以由一系列材料制成,如橡胶,软木塞和非石棉纤维。所使用的垫圈材料将取决于应用场合。例如内部条件——管道中有什么(所需的温度、压力和耐化学品)和管道的外部环境(空气温度、化学品的存在等)。如果您需要帮助指定您的申请材料,请联系我们以获得技术建议。
垫圈尺寸
本图表涵盖了符合BS EN 1514- 1:7 7的pn10指定法兰(DIN)的垫圈。
| IBC垫片(毫米) | 全面垫片(mm) | ||||||
| N-Bore | OD | ID | OD | ID | 孔 | 迪亚。 | P.C.D. |
| 10 | 45 | 18 | 90 | 18 | 4 | 14 | 60 |
| 15 | 50 | 22 | 95 | 22 | 4 | 14 | 65 |
| 20. | 60 | 28 | 105 | 28 | 4 | 14 | 75 |
| 25 | 70 | 35 | 115 | 35 | 4 | 14 | 85 |
| 32 | 82 | 43 | 140 | 43 | 4 | 18 | One hundred. |
| 40 | 92 | 49 | 150 | 49 | 4 | 18 | 110 |
| 50 | 107 | 61 | 165 | 61 | 4 | 18 | 125 |
| 65 | 127 | 77 | 185 | 77 | 8 | 18 | 145 |
| 80 | 142 | 90 | 200 | 90 | 8 | 18 | 160 |
| One hundred. | 162 | 115 | 220 | 115 | 8 | 18 | 180 |
| 125 | 192 | 141 | 250 | 141 | 8 | 18 | 210 |
| 150 | 218 | 169 | 285 | 169 | 8 | 22 | 240 |
| 200 | 273 | 220 | 340 | 220 | 8 | 22 | 295 |
| 250 | 328 | 274 | 395 | 274 | 12 | 22 | 350 |
| 300 | 378 | 325 | 445 | 325 | 12 | 22 | 400 |
| 350 | 438 | 356 | 505 | 356 | 16 | 22 | 460 |
| 400 | 489 | 407 | 565 | 407 | 16 | 26 | 515 |
| 450 | 539 | 458 | 615 | 458 | 20. | 26 | 565 |
| 500 | 594 | 508 | 670 | 508 | 20. | 26 | 620 |
| 600 | 695 | 610 | 780 | 610 | 20. | 30. | 725 |
| 700 | 810 | 712 | 895 | 712 | 24 | 30. | 840 |
| 800 | 917 | 813 | 1015 | 813 | 24 | 33 | 950 |
| 900 | 1017 | 915 | 1115 | 915 | 28 | 33 | 1050 |
| 1000 | 1124 | 1016 | 1230 | 1016 | 28 | 36 | 1160 |
| 1100 | 1231 | 1120 | 1340 | 1120 | 32 | 39 | 1270 |
| 1200 | 1341 | 1220 | 1455 | 1220 | 32 | 39 | 1380 |
| 1400 | 1548 | 1420 | 1675 | 1420 | 36 | 42 | 1590 |
| 1500 | 1658 | 1520 | 1785 | 1520 | 36 | 42 | 1700 |
| 1600 | 1775 | 1620 | 1915 | 1620 | 40 | 48 | 1820 |
| 1800 | 1972 | 1820 | 2115 | 1820 | 44 | 48 | 2020 |
| 2000 | 2182 | 2020 | 2325 | 2020 | 48 | 48 | 2230 |
你可在此下载指定生产通知书法兰的全套表格。
制造
管道衬垫是用工具压切材料制造的。RAM拥有用于大多数标准管道垫圈尺寸的专用工具。对于较大尺寸的垫片是在电子切割台上生产的,然后连接在一起。
交货时间
我们的标准交货时间是7-10个工作日。但是,偶尔会有少量生产,下个工作日交货。如有紧急需求,请与我们联系。
价格
标准管道垫圈的价格取决于体积和材料规格。请联系我们索取报价。
